Elaun Guru KAFA 2026 Ikut Negeri
Kemaskini: Julai 2026
Ramai bertanya "berapa elaun Guru KAFA 2026?" — jawapannya berbeza ikut negeri kerana Hal Ehwal Agama Islam adalah bidang kuasa negeri, bukan Persekutuan. Setiap kerajaan negeri membuat keputusan top-up sendiri di atas elaun asas Persekutuan RM1,100/bulan, dan kadar ini boleh berubah setiap belanjawan negeri.
Jadual Elaun Guru KAFA Ikut Negeri
| Negeri | Elaun (RM) | Catatan |
|---|---|---|
| Persekutuan (asas semua negeri) | RM1,100/bulan | Elaun asas JAKIM, dibayar di semua negeri sebelum top-up negeri. |
| Johor | RM1,762/bulan | Kadar 2026 — tertinggi dijumpai dalam kajian ini. |
| Selangor | RM1,500/bulan (cadangan naik RM1,700 Mei 2026) | Melalui JAIS. |
| Perak | RM1,500/bulan | Berkuat kuasa 1 Jan 2026, naik daripada RM1,300. Guru I'dadi/Thanawi turut naik ke RM1,400/bulan. |
| Pulau Pinang | RM1,500/bulan (guru biasa), RM1,600/bulan (guru kanan) | Berkuat kuasa Julai 2025. |
| Sabah | +RM200/bulan (top-up Ogos 2025) | Kenaikan atas kadar sedia ada; jumlah akhir tidak dinyatakan sebagai angka mutlak dalam sumber. |
| Kedah | — | Tiada angka khusus Guru KAFA dijumpai dalam kajian ini — rujuk pengumuman rasmi negeri. |
| Kelantan | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Melaka | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Negeri Sembilan | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Pahang | — | Disebut turut menaikkan elaun dalam belanjawan 2026, tetapi angka tepat tidak dijumpai. |
| Perlis | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Sarawak | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Terengganu | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Kuala Lumpur | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Labuan | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
| Putrajaya | — | Tiada angka khusus dijumpai dalam kajian ini. |
Kenapa Elaun Berbeza Ikut Negeri?
KAFA (Kelas Al-Quran dan Fardu Ain) dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan (JAKIM) dan kerajaan negeri masing-masing. Persekutuan membayar elaun asas RM1,100/bulan di semua negeri, tetapi setiap kerajaan negeri boleh menambah (top-up) mengikut peruntukan belanjawan negeri tahun berkenaan — sebab itu Johor, Selangor dan Perak mempunyai kadar lebih tinggi berbanding negeri lain. Kenaikan turut bergantung tekanan kos sara hidup semasa dan keutamaan politik/belanjawan negeri masing-masing pada tahun tertentu.
Penting: kadar rasmi berubah ikut belanjawan negeri; rujuk pengumuman MAIN/JAIN negeri berkenaan untuk angka terkini dan rasmi. Angka di atas disusun daripada laporan media dan portal kerajaan negeri (sumber rasmi berbeza ikut negeri) — bukan pengesahan langsung TheDaie.
Nak Jadi Guru KAFA dengan Elaun Lebih Baik?
Daftar percuma sebagai daie, atau terokai peluang dan direktori daie di negeri anda.